Resultados Primera Prueba Convocatoria Plazas Policía Local y Llamamiento Segunda Prueba (Aptitud Física)
ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN PLAZAS POLICÍA LOCAL (3) VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS .-
Siendo el día 28 de agosto de 2014 a las 8.30 horas se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial los señores que a continuación se relacionan al objeto de constituir el tribunal de selección de las pruebas correspondientes a la fase de Oposición, prueba de conocimientos , de conformidad con las Bases generales de selección aprobadas al efecto de modo que sigue:
Presidente:
Don Rafael González Molina
Vocales:
Doña Carmen Castillo Ramírez
Don Eloy Tobaruela Quesada
Don Francisco Nieto Garrido
Don Raúl Velasco Águila
Secretaria:
Doña María Teresa Orta Rodríguez
Esta reunión tiene por objeto la calificación de la primera prueba (conocimientos). Efectuadas las sesiones de dicho tribunal los días 26, 27 y 28 de los corrientes y calificadas y valoradas las pruebas conforme dispone la Base 8.1.1 de las Bases generales de provisión de dichos puestos el resultado es el siguiente:
RESULTADOS CUESTIONARIO PREGUNTAS ( TEST): NOTA
AGUILAR AGUILAR, Daniel: | 76754568A | 5,00 |
AGUILAR BÉJAR; Angel M. | 74649187L | NA |
AGUILERA ORTEGA, Antonio Javier: | 74662644K | NA |
ALCAIDE SANCHEZ, Rafael David: | 30979121F | NA |
ALMEIDA HERNANDEZ, Santiago | 30256367M | NA |
ALONSO RUBIO, Alvaro: | 14324732X | 5,45 |
ALVAREZ CHICA, Javier | 77356419J | NA |
ALVAREZ GALVEZ, Rafael María | 14614557N | 7,00 |
AMAYA MATEO, Diego | 49028309Z | 6,50 |
ANDRES RICOY, Oscar | 11923236J | NA |
ARCOS JIMENEZ, Tomás | 76442756W | 7,30 |
ARMENTEROS CAÑETE, Sergio | 77367177F | NA |
ARRIERO GALAN, Daniel | 48824301Q | 6,35 |
ARROYO SERRANO, Juan Carlos | 74885635G | 6,60 |
ASENSIO CASTILLO, Leonardo | 74873953Y | NA |
ASSA RODRIGUEZ, Julio | 28783942V | NA |
BAENA RUIZ, Salvador José | 26805885Y | NA |
BALBOA JIMENEZ, Santiago | 14624904D | 5,35 |
BALTANAS MARTINEZ, Alberto José | 78688282S | NA |
BARBOSA GUERRA, José | 75816933D | 5,60 |
BARRERA VÁZQUE, José M | 28798496N | NA |
BARRIENTO PRADAS, Martín | 47007691S | NA |
BEJARANO MOLLEJA, Francisco Javier | 30985354F | 5,85 |
BEJAR GIL, Juan Antonio | 44369774Z | NA |
BELTRAN LOZANO, Laura | 30258941A | NA |
BELTRAN MOZAS, Manuel Andrés | 77353970W | NA |
BERNAL PINTO, Juan Carlos | 48898529T | NA |
BLANCAT CASTILLA, Diego | 15402598G | NA |
BOLIVAR COBO, José Antonio | 77360337K | NA |
BORREGO BUITRAGO, Luis Antonio | 78689444G | NA |
BRAVO NARVAEZ, Antonio | 53669951A | NA |
BUENDIA AROCA, Alberto | 48868595N | 5,25 |
BUENO ESCRIBANO, José Manuel | 77345986E | 5,40 |
BURGILLOS TEJERO, Teodoro | 50602453S | NA |
CAMPOS FERRAYOLI, Leandro | 29498888P | NA |
CAMPOS LOPEZ, Fernando Joaquín | 26813878H | NA |
CANOVAS PEREZ, Antonio Javier | 77815642H | 5,10 |
CANTOS RUIZ, José Javier | 77333196C | NA |
CARMONA OSUNA, María Estefanía | 15454905D | NA |
CARRILLO BONILLO, Juan José | 54118691J | NA |
CARRILLO FERNANDEZ, Pedro Jesús | 77375674V | NA |
CARVAJAL TRUJILLO, Francisco José | 74887605R | NA |
CASTILLA JIMENEZ, Pablo | 45748711D | NA |
CASTILLO RUEDA, Jorge | 26047248R | 5,35 |
CERVILLA TELLO, Javier | 44592117Q | NA |
CLAVIJO GUERRA, Marco Antonio | 52293472M | NA |
COBO SANTOS, José A. | 26977526K | NA |
COLMENERO SANCHEZ, José | 77360780G | NA |
CONSUEGRA SANCHEZ, Diego José | 77357012P | NA |
CONTRERAS ARROYO, Manuel | 50616401W | NA |
CORDERO CASTILLA, Juan Manuel | 30988962G | NA |
CORTECERO FUENTES, Antonio | 26047529Y | NA |
CORTÉS MARTÍNEZ; Ezequiel | 52698654L | NA |
COSANO CARMONA, Francisco | 80148616X | 5,15 |
CRUZ SIMÓN, José A | 14274371L | NA |
CUEVA FERNÁNDEZ Manuel | 26047476E | NA |
CHACON ARANDA, José Carlos | 50606472D | NA |
DEBE ORTIZ, Daniel | 15411909T | NA |
DE LA ROSA FERNANDEZ, David | 30220162W | NA |
DE LA TORRE CRUZ, Virginia | 77349980Z | NA |
DE LA TORRE NIEVAS, José | 45737308Z | NA |
DE LA VARGA VAZQUEZ, Vicente | 46903708S | NA |
DIAZ SANCHEZ, David | 77355524S | 5,50 |
DODERO SANCHEZ DE LA CAMPA, Gabriel | 75770678F | 7,00 |
DOMINGUEZ DEL CAMPO, José Antonio | 28784279D | 5,40 |
EGEA GRANADOS; Antonio J | 50609910C | NA |
ENRI NIETO, Evangelina | 44955843C | NA |
ESTEPA MONTORO, Angel | 77358721S | NA |
ESTEPA VERDEJO, Antonio | 74642395N | NA |
EXPOSITO PELADO, Amador | 30952992Y | NA |
FAJARDO ARANDA, Eloy | 74696379S | NA |
FELIPE CREMOR, Juan Antonio | 74659049Z | NA |
FERNANDEZ BLANCO, Francisco José | 47335344X | NA |
FERNANDEZ GRANADO, Francisco Javier | 14634118T | NA |
FERNÁNDEZ LA TORRE, Francisco J. | 75100899B | NA |
FERNÁNDEZ SOLER, Juan Pedro | 77363737V | NA |
FRANCO MORILLA; Mª del Mar | 26802158M | 6,10 |
FUENTES SALADO, Francisco | 28770682M | 5,10 |
GALIANO LATORRE, Antonio | 26255944H | NA |
GALLARDO REYES, David | 26968070H | NA |
GALVEZ GRAJEA, Pablo José | 79194655C | 6,40 |
GARCIA BACA, José Alberto | 75164490F | 5,90 |
GARCIA CARRASCO, José Luis | 28630858K | NA |
GARCIA GARCIA, Cecilio Luis | 53708964P | NA |
GARCIA HUERTAS, Jorge | 75114392A | NA |
GARCIA RAYA, Daniel | 30961272Y | 5,35 |
GARCIA RUIZ, Hugo Alberto | 30998154L | 6,10 |
GARCIA SALIDO, Francisco Javier | 45889289B | 5,40 |
GARCIA SANCHEZ, Antonio Miguel | 74727742Y | NA |
GARRIDO OSUNA, Jaime | 26975530A | NA |
GIL DIMAS, Daniel | 74728887R | NA |
GIRALDEZ GONZÁLEZ; Manuel | 30231795C | 6,00 |
GOMEZ CARMONA, Mariano | 53592257A | NA |
GÓMEZ GÁLVEZ, Rebeca | 03920129D | NA |
GOMEZ GRANJA, Abrahan | 75775822E | 7,99 |
GOMEZ RIVAS, María José | 23809912J | NA |
GONZALEZ LUNA, Pedro Pablo | 26970914X | NA |
GONZALEZ OREA, José Steve | 15412499S | 5,20 |
GULLON ARAUJO, Alberto | 28634009K | NA |
GUERRERO HUMANEZ, Miguel Angel | 50601171K | 5,00 |
GUERRERO TORRES, David | 76435344L | 5,85 |
GUTIERREZ LIEBANAS, Estefanía | 77361250Z | 5,65 |
GUTIERREZ PEREJON, Jairo | 29496578K | 7,85 |
HERRERA MARTÍNEZ ; José Carlos | 53592952P | NA |
HIGUERAS SUTIL: Antonio M | 77355086Z | 5,45 |
HIGUERUELO MARTOS, Juan M. | 26000448Y | NA |
HOYO CABALLERO; Alberto | 30980989N | NA |
HURTADO DEL PINO; Manuel | 50604280W | NA |
IBÁÑEZ DÍAZ, Mª Cristina | 77351249H | NA |
JIMÉNEZ ARREBOLA , Jerónimo | 77326390E | NA |
JIMÉNEZ GARCÍA, Juan J | 77350987D | NA |
JIMÉNEZ MORENO, Isidro | 28834360L | NA |
JIMÉNEZ ROJAS, José | 14631930C | NA |
JIMENO VERA, Natalia | 74886239X | NA |
LARA ALBERDI, Aida | 30264836X | NA |
LECHUGA RODRÍGUEZ, José Mª | 28812592D | 6,45 |
LEÓN COBO, Daniel | 02729951N | NA |
LEÓN GÓMEZ , Manuel Diego | 26045362R | NA |
LEÓN MÁRQUEZ, Juan G | 15409636G | NA |
LINARES MORAL, Fátima | 77354340G | NA |
LIRIO MARTÍNEZ; Jesús D | 26044475B | NA |
LOBO CALA; Juan L | 77817516Y | NA |
LÓPEZ COBO; Mª del Camino | 30251025E | NA |
LÓPEZ DÍAZ, Andrés | 76663076M | NA |
LÓPEZ GARCÍA, Francisco | 77334277C | NA |
LÓPEZ OJEDA, David | 76663452J | 5,60 |
LÓPEZ RAMOS, Juan J | 23271934M | NA |
LÓPEZ SÁNCHEZ; Antonio J | 45713756Z | NA |
LORA CASTILLA; Mª Jesús | 14638478J | NA |
LUQUE VILLA TORO; Francisco J | 34013167P | NA |
LUNA LEBRÓN; José L | 14615977Y | 8,10 |
LUPIÓN DÍAZ , Rubén | 74735002K | NA |
LLANO MELERO; Manuel J | 28835960D | 6,30 |
MADRID NAVAS, David | 75114389T | NA |
MARCO BELMONTE, Juan C. | 47549887D | NA |
MAROTO CAZALILLA, Francisco | 78685567Z | 6,30 |
MARTÍN SIENDONES, Carlos | 20224564C | NA |
MARTÍNEZ DELGADO, Carlos | 53364941L | NA |
MARTÍNEZ FUENTES, Jesús | 77359236R | 6,05 |
MARTÍNEZ GARCÍA, Daniel | 74920716X | NA |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, David | 26245626G | NA |
MARTÍNEZ VALENZUELA; Alejandro | 77357128D | NA |
MARTÍNEZ VIVANCOS, Iván J. | 75112771S | NA |
MARTOS ARJONA, Rubén | 26047095D | NA |
MARTOS ARROYO, Melisa | 77369662P | NA |
MARTOS CASTRO, Julia | 77362033S | NA |
MARTOS FUENTES, Antonio M. | 75017833K | NA |
MAURI MARTÍNEZ, José Mª | 74872873F | 5,45 |
MEDINA GONZÁLEZ , Cayetano | 26232928W | NA |
MEDINA PUYOL, Daniel | 74727134L | NA |
MEJÍAS LECHUGA, Damián | 77344743K | NA |
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, José Mª | 47425702R | NA |
MENCHACA RECIO, Ana | 28845292A | NA |
MÉRIDA CAMACHO, José | 15451247P | NA |
MOLEÓN PÉREZ, Marcelino | 74675736A | NA |
MOLINA PUNTAS, Pedro J. | 45746146C | NA |
MOLINERO FERNÁNDEZ, Alicia | 74736204G | NA |
MONTES GONZÁLEZ, Jesús | 30976018 D | NA |
MONTOYA PÉREZ, Juan D | 74876694X | 5,85 |
MORA GONZÁLEZ, Pablo | 48948069K | NA |
MORAL JIMÉNEZ, Manuel J- | 77368663K | NA |
MORALES ARAGÓN, Juan Fco. | 75812354F | 7,35 |
MORALES SÁNCHEZ, José Tomás | 26031260K | 5,35 |
MORENO PÉREZ, Javier | 14623834C | NA |
MORENO RISCOS, Tamara | 74871725D | NA |
MORILLAS CRUZ; Sergio | 77351522S | 5,00 |
MORILLO HINOJOSA; Víctor M | 28639419A | 5,65 |
MOSCOSO MONTERO Rafael | 50614721R | NA |
MUÑOZ DELGADO, Antonio J. | 47393380V | 7,90 |
MUÑOZ NORIEGA; Francisco J. | 80157488G | NA |
MUÑOZ TALAVERA, Javier | 28805136M | NA |
MUROS POLO; Jesús | 74736891R | NA |
NÁGERA MONTORO, Victoriano | 75115400E | NA |
NAVARRETE CORONADO; Juan M. | 15511987M | NA |
NAVARRO PALLARES, Manuel A | 28793178F | NA |
NÚÑEZ ALFARO, Valentín | 28925190E | NA |
NÚÑEZ APARICIO; David | 03885208W | NA |
OCAÑA MORAL; Juan | 77363354W | NA |
OCHOA RODRÍGUEZ, José | 75144113P | 5,45 |
OLMO GUERRERO, Miguel | 77368673P | 5,35 |
ORTEGA AMATE, Antonio | 77364405H | NA |
ORTIGOSA REPISO, Carmen | 74914926Q | NA |
ORTÍZ GARCÍA; Miguel | 45712382C | NA |
ORTÍZ REVUELTA, José D | 44362140Q | NA |
ORTÍZ TINOCO, José A | 74827111S | NA |
PALOMO DÍAZ, Francisco | 48939956G | NA |
PANTOJA MORALES, Carlos | 15405692Q | NA |
PAREJA GARRIDO, Jesús | 26977046R | NA |
PARRA LIGERO, Antonio J. | 74725927P | 5,55 |
PAVÓN GARCÍA, Rafael | 45741677J | NA |
PEREIRA ALMAGRO, Juan J | 77357108N | NA |
PÉREZ ALCÁZAR , Jesús | 47202194F | 7,45 |
PÉREZ DONET, José M | 27320563J | 5,50 |
PÉREZ GÁLVEZ, Cristina | 28489142P | NA |
POSTIGO RUÍZ, Oliver | 77472296Q | NA |
POZO BRAVO, Borja | 75727780G | NA |
POZO NEGRÓN; Francisco | 28834866L | 5,30 |
PRADAS TIRADO, Andrés | 15455696H | NA |
PUERTAS PRETEL, Andrés | 74730024B | NA |
PULIDO JIMÉNEZ, Francisco J. | 77358622P | NA |
PULIDO MARTÍNEZ Jesús | 77356110A | 6,10 |
PUYOL RODRÍGUEZ, Manuel | 74729103X | NA |
RAMÍREZ LÓPEZ César | 44579979E | 6,20 |
RAMÍREZ RAYO; David | 74639550L | NA |
RAMOS POZO, Cristian | 30992788N | NA |
RECHE RUÍZ; juan Francisco | 77362506M | 5,30 |
REYES QUINTERO, Luis | 50610924E | NA |
ROCA TORRECILLAS, Salvador | 75145019V | NA |
RODRIGO MONJE, David | 53133670J | NA |
RODRÍGUEZ CLARO, Antonio J. | 53688644C | NA |
RODRÍGUEZ LARA Daniel | 74928072Y | 5,40 |
RODRÍGUEZ ORTEGA, José M | 75146099Q | NA |
RODRÍGUEZ ROSADO Jose Mª | 15410481K | NA |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Manuel | 50605034C | NA |
ROMERO GÓMEZ, José M. | 14631502Y | NA |
ROMERO NOGAL Alejandro | 45337209T | NA |
RUEDA RUEDA Manuel | 75019905T | NA |
RUÍZ ALONSO, Alfonso C. | 44295798Y | NA |
RUÍZ BERMÚDEZ Davinia | 26047312L | 6,00 |
RUÍZ NOGUERA Daniel | 75021783S | 7,30 |
RUTE FERNÁNDEZ, José l. | 26802980E | NA |
RUZ DÍAZ Rafael | 52558070B | NA |
SALAS VELASCO, David | 44272857L | NA |
SALAZAR GORDO, Juan A | 74736058L | NA |
SALAZAR JIMÉNEZ, Francisco J | 77322391W | NA |
SANCHEZ ÁVILA, Rafael | 26971399N | NA |
SÁNCHEZ COBOS, José C | 26809417L | 5,20 |
SÁNCHEZ GARCÍA, Daniel J | 25347265T | NA |
SÁNCHEZ LUJÁN, Agueda | 74696965A | NA |
SÁNCHEZ MARTEL, Carmen | 28783922C | NA |
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco D | 75714870C | NA |
SÁNCHEZ ROBLES, Francisco | 44588511K | NA |
SÁNCHEZ SERRANO, Elena | 77360133R | NA |
SANZ RAMÍREZ, Joaquín | 26971468N | NA |
SEGURA DE LA ROSA, Antonio | 75265838V | NA |
SERRANO GUILLÉN, José M. | 28487428-L | 5,75 |
SERNA VILLACAÑAS, César | 74927079W | NA |
SORO RUÍZ, Manuel | 30996231M | NA |
SUAREZ MORENO; Manuel | 52.567.213T | NA |
TALAVERA SANTIAGO; Manuel J. | 75020126Z | NA |
TEJERO PÉREZ Enrique | 77335049X | NA |
TINOCO DE LA ROSA Jesús J | 74826305Z | 7,00 |
TIRADO DÍAZ Alfonso | 77346936Y | NA |
TIRADO SÁNCHEZ, José M. | 47203086W | 6,65 |
TORRES LLANERA Víctor M. | 48885677M | 8,98 |
TORRES SORIA Rubén | 77350410F | NA |
URIBE PARRA , Antonio | 23280895L | NA |
VACA MONTES Francisco J | 34058566M | NA |
VALVERDE BONILLA Susana | 23809729Z | NA |
VALVERDE GÓMEZ Pablo | 47203092P | NA |
VAQUERO PRADOS, Daniel | 74893873P | 5,10 |
VERA MUÑOZ, Sergio | 28849346D | NA |
VICO AGUILAR. Vicente | 77338067S | NA |
VILLAÉCIJA GÓMEZ, Eva Mª | 52569540G | NA |
VICENTE GARCÍA, Adrián | 49028324Y | 7,55 |
ViLLALOBOS ROMERO, Ismael | 44051126P | 5,55 |
ZAMORANO TORRES Alberto | 77365366J | NA |
ZANCARRÓN GANDULLO Raúl | 47004373D | NA |
ZURITA PÉREZ, Antonio | 30991057Y | 6,65 |
(*) NA = No apto
Conforme a lo dispuesto en la Base 8.1.1 han sido valorados exclusivamente los supuestos prácticos de aquellos aspirantes que obtuvieron como mínimo cinco puntos en las contestaciones.
Evaluados los supuestos prácticos, el cómputo de cada ejercicio se realiza mediante la media de los distintos miembros del tribunal( sin computar la más alta ni la más baja) .La valoración se realiza dando prioridad a la primera pregunta dado que es fundamental para el desarrollo de las segunda y tercera pregunta. Asímismo, se ha tenido en cuenta la secuencia seguida en la contestación, la interrelación en las preguntas y claridad en la exposición
RESULTADOS SUPUESTO PRÁCTICO son los siguientes:
AGUILAR AGUILAR, Daniel: | 76754568A | NA |
ALONSO RUBIO, Alvaro: | 14324732X | 5,50 |
ALVAREZ GALVEZ, Rafael María | 14614557N | NA |
AMAYA MATEO, Diego | 49028309Z | 5,50 |
ARCOS JIMENEZ, Tomás | 76442756W | NA |
ARRIERO GALAN, Daniel | 48824301Q | 5,00 |
ARROYO SERRANO, Juan Carlos | 74885635G | NA |
BALBOA JIMENEZ, Santiago | 14624904D | 5,25 |
BARBOSA GUERRA, José | 75816933D | NA |
BEJARANO MOLLEJA, Francisco Javier | 30985354F | NA |
BUENDIA AROCA, Alberto | 48868595N | NA |
BUENO ESCRIBANO, José Manuel | 77345986E | NA |
CANOVAS PEREZ, Antonio Javier | 77815642H | 6,00 |
CASTILLO RUEDA, Jorge | 26047248R | NA |
COSANO CARMONA, Francisco | 80148616X | NA |
DIAZ SANCHEZ, David | 77355524S | NA |
DODERO SANCHEZ DE LA CAMPA, Gabriel | 75770678F | 5,75 |
DOMINGUEZ DEL CAMPO, José Antonio | 28784279D | 5,00 |
FRANCO MORILLA; Mª del Mar | 26802158M | NA |
FUENTES SALADO, Francisco | 28770682M | NA |
GALVEZ GRAJEA, Pablo José | 79194655C | 6,25 |
GARCIA BACA, José Alberto | 75164490F | NA |
GARCIA RAYA, Daniel | 30961272Y | NA |
GARCIA RUIZ, Hugo Alberto | 30998154L | NA |
GARCIA SALIDO, Francisco Javier | 45889289B | NA |
GIRALDEZ GONZÁLEZ; Manuel | 30231795C | NA |
GOMEZ GRANJA, Abrahan | 75775822E | NA |
GONZALEZ OREA, José Steve | 15412499S | 5,25 |
GUERRERO HUMANEZ, Miguel Angel | 50601171K | NA |
GUERRERO TORRES, David | 76435344L | NA |
GUTIERREZ LIEBANAS, Estefanía | 77361250Z | NA |
GUTIERREZ PEREJON, Jairo | 29496578K | 7,00 |
HIGUERAS SUTIL: Antonio M | 77355086Z | 8,00 |
LECHUGA RODRÍGUEZ, José Mª | 28812592D | 5,75 |
LÓPEZ OJEDA, David | 76663452J | NA |
LUNA LEBRÓN; José L | 14615977Y | NA |
LLANO MELERO; Manuel J | 28835960D | 7,00 |
MAROTO CAZALILLA, Francisco | 78685567Z | NA |
MARTÍNEZ FUENTES, Jesús | 77359236R | NA |
MAURI MARTÍNEZ, José Mª | 74872873F | 5,50 |
MONTOYA PÉREZ, Juan D | 74876694X | NA |
MORALES ARAGÓN, Juan Fco. | 75812354F | 8,00 |
MORALES SÁNCHEZ, José Tomás | 26031260K | NA |
MORILLAS CRUZ; Sergio | 77351522S | NA |
MORILLO HINOJOSA; Víctor M | 28639419A | 6,00 |
MUÑOZ DELGADO, Antonio J. | 47393380V | 7,50 |
OCHOA RODRÍGUEZ, José | 75144113P | 5,50 |
OLMO GUERRERO, Miguel | 77368673P | NA |
PARRA LIGERO, Antonio J. | 74725927P | NA |
PÉREZ ALCÁZAR , Jesús | 47202194F | 5,25 |
PÉREZ DONET, José M | 27320563J | NA |
POZO NEGRÓN; Francisco | 28834866L | NA |
PULIDO MARTÍNEZ Jesús | 77356110A | NA |
RAMÍREZ LÓPEZ César | 44579979E | NA |
RECHE RUÍZ; juan Francisco | 77362506M | NA |
RODRÍGUEZ LARA Daniel | 74928072Y | NA |
RUÍZ BERMÚDEZ Davinia | 26047312L | NA |
RUÍZ NOGUERA Daniel | 75021783S | NA |
SÁNCHEZ COBOS, José C | 26809417L | 5,50 |
SERRANO GUILLÉN, José M. | 28487428L | 7,25 |
TINOCO DE LA ROSA Jesús J | 74826305Z | NA |
TIRADO SÁNCHEZ, José M. | 47203086W | 5,00 |
TORRES LLANERA Víctor M. | 48885677M | 9,50 |
VAQUERO PRADOS, Daniel | 74893873P | NA |
VICENTE GARCÍA, Adrián | 49028324Y | 5,00 |
ViLLALOBOS ROMERO, Ismael | 44051126P | NA |
ZURITA PÉREZ, Antonio | 30991057Y | NA |
(*) NA = No apto
Una vez valorados ambos ejercicios la calificación final de esta prueba es la siguiente:
ALONSO RUBIO, Alvaro: | 14324732X | 5,475 |
AMAYA MATEO, Diego | 49028309Z | 6,000 |
ARRIERO GALAN, Daniel | 48824301Q | 6,675 |
BALBOA JIMENEZ, Santiago | 14624904D | 5,300 |
CANOVAS PEREZ, Antonio Javier | 77815642H | 5,550 |
DODERO SANCHEZ DE LA CAMPA, Gabriel | 75770678F | 6,375 |
DOMINGUEZ DEL CAMPO, José Antonio | 28784279D | 5,200 |
GALVEZ GRAJEA, Pablo José | 79194655C | 6,325 |
GONZALEZ OREA, José Steve | 15412499S | 5,225 |
GUTIERREZ PEREJON, Jairo | 29496578K | 7,425 |
HIGUERAS SUTIL: Antonio M | 77355086Z | 6,725 |
LECHUGA RODRÍGUEZ, José Mª | 28812592D | 6,100 |
LLANO MELERO; Manuel J | 28835960D | 6,650 |
MAURI MARTÍNEZ, José Mª | 74872873F | 5,475 |
MORALES ARAGÓN, Juan Fco. | 75812354F | 7,675 |
MORILLO HINOJOSA; Víctor M | 28639419A | 5,825 |
MUÑOZ DELGADO, Antonio J. | 47393380V | 7,700 |
OCHOA RODRÍGUEZ, José | 75144113P | 5,475 |
PÉREZ ALCÁZAR , Jesús | 47202194F | 6,350 |
SÁNCHEZ COBOS, José C | 26809417L | 5,350 |
SERRANO GUILLÉN, José M. | 28487428-L | 6,500 |
TIRADO SÁNCHEZ, José M. | 47203086W | 5,825 |
TORRES LLANERA Víctor M. | 48885677M | 9,240 |
VICENTE GARCÍA, Adrián | 49028324Y | 6,275 |
En cumplimiento de lo previsto en las Bases generales se convoca en llamamiento único a los opositores que han superado la prueba de conocimiento para la realización de la segunda prueba ( Aptitud física) que desarrollará el próximo día 8 de septiembre a las 8:30 horas en el Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal sito en Avenida Oro Verde s/n .
Se levanta la sesión siendo las doce horas en el lugar arriba reseñado de lo que como Secretaria doy fe.
Puede consultar el Acta oficial aquí.